ZF700 Integral Reflex Operatio Lampas Shadowless (Multi-Prisma)
Productum

ZF700 Integral Reflex Operatio Lampas Shadowless (Multi-Prisma)

ZF500 Integral reflex Operatio Lampas Shadowless (Multi-Prisma)

Tentorium quinque foramen

ZF700 Integral reflexum operationis lampadis Shadowless (murus conscendit)
commodum
| Pelagus productum parametri | ||
| Type | 700 | 500 |
| Illustratio (1M LUX apart) | 180000 | 160000 |
| Color temperatus | 4300±500 | 4300±500 |
| Macula diam MM | 100-300 | 100-300 |
| Altitudo lucendi | ≥1200 | ≥1200 |
| splendor imperium | 1-9 | 1-9 |
| Color effectus index CRI | ≥97% | ≥97% |
| Color reductionis index RA | ≥97% | ≥97% |
| Medici caput calefacit | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Temperatus oritur in operatione campi chirurgici | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Operans radii | ≥MMCCMM | ≥MMCCMM |
| radii opus | 600-1800MM | 600-1800MM |
| potentia copia voltage | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Potentia potenti | 400VA | 400VA |
| bulbus vitae | ≥1500hours | ≥1500hours |
| Prima et secundaria bulbi mutandi tempus | ≤0.1second | ≤0.1second |
| Optimum institutionem altitudinis | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





